潔凈度(級(jí)) | 換氣次數(shù)(層流) (次/h) | 新風(fēng)量 (次/h) | 使用末端過濾器的效率 | ||
SI | English unit | 99.97% | 99.5% | ||
M3.5 | 100 | 250-650 | 10-20 | ○ | -- |
M4.5 | 1,000 | 100-200 | 5-10 | ○ | -- |
M5.5 | 10,000 | 50-70 | 2-4 | ○ | 換氣次數(shù)的增加 ○70—90 |
M6.5 | 100,000 | 20-30 | 1-2 | ○ | 換氣次數(shù)的增加 ○30—50 |
* 1:試驗(yàn)用塵埃顆粒 JIS13種的效率(0.3umDOP)
* 2:試驗(yàn)用塵埃顆粒 JIS14種的效率(0.5umDOP)